Представлено 195 наименований по оценке сайта http://winestatistics.com/ Сайт посвящен исключительно молдавскому вину, правда на английском. 
Красные 
PURCARI | Anniversary Edition | Negru de Purcari | Vintage 2009	91.7
TARABOSTE | Pur Aristocratic | Merlot | Rezerva | 2007	91.0
MOLDA | Pinot Noir | 2012	91.0
EQUINOX | Shiraz | Rezerva Vinificatorului | 2011	90.5
PURCARI | Negru de Purcari | 2010	90.5
EQUINOX | 5 Elemente | 2011	90.5
MOLDA | Merlot | 2011	 90.5
VINARIA NOBILA | Merlot | 2012	    90.2
EQUINOX | Echinoctius | 2009	90.0
PURCARI | Rosu de Purcari | 2010	90.0
EQUINOX | Cabernet Sauvignon | 2010	90.0
GITANA WINERY | Lupi | 2011	89.9
MOLDA | Cabernet Sauvignon | 2011	89.8
PURCARI | Freedom Blend | 2011	89.7
CAVE DES HAUTES CÔTES | Bourgogne | Pinot Noir | 2010	89.7
GITANA WINERY | Cabernet Sauvignon | 2011	89.7
QUINTA DE LA ROSA | Reserva | Douro | 2010	89.7
EQUINOX | Rara Neagra | 2014	89.6
CRAMA OPRISOR | Dragaica Rosie | 2011	89.6
GITANA WINERY | Saperavi | 2012	89.5
PURCARI | Rara Neagra de Purcari | 2014	89.5
J.HOFSTÄTTER | Meczan | Pinot Nero | 2012	89.5
MIMÍ | Cabernet Sauvignon | 2012	89.4
CHÂTEAU VARTELY | Individo | Rara Neagra . Malbec . Syrah | 2014	89.4
VINARIA NOBILA | Cabernet Sauvignon | 2012	89.3
MIMÍ | Merlot | 2012	89.0
TARABOSTE | Pur Aristocratic | Rezerva | 2009	89.0
CHÂTEAU VARTELY | Winemaker’s Selection | Rara Neagra & Merlot & Syrah | 2012	89.0
CRICOVA | Vin Virgin | 2011	88.9
ET CETERA | Carménère | 2012	88.9
ET CETERA | Cuvée Rouge | 2012	88.8
MIMÍ | Rosu de Bulboaca | 2011	88.8
ET CETERA | Merlot | 2012	88.8
CHÂTEAU VARTELY | Winemaker’s Selection | Malbec | 2012	88.8
EQUINOX | Cabernet Sauvignon | 2009	88.8
A-WINE | Cabernet-Merlot | 2011	88.7
CHÂTEAU VARTELY | Winemaker’s Selection | Syrah | 2011	88.7
ET CETERA | Cabernet – Sauvignon | 2013	88.7
MEZALIMPE | Merlot | 2011	88.7
BOSTAVAN | Via Etulia | Cabernet Sauvignon | 2011	88.7
ET CETERA | Merlot | 2011	88.7
CRICOVA | Prestige | Cabernet-Sauvignon | 2005	88.5
SHUMI WINERY | Saperavi | 2012	88.5
BOSTAVAN | Dor | Rara Neagra – Cabernet Sauvignon | 2014	88.5
MEZALIMPE | Cabernet-Sauvignon | 2009	88.5
CHÂTEAU VARTELY | Winemaker’s Selection | Feteasca Neagra | 2012	88.4
CRICOVA | Prestige | Codru | 2011	88.4
ACOREX WINE | Amaro de la Valea Perjei | 2004	88.3
MINIS TERRIOS | Merlot | 2013	88.0
ACOREX WINE | Piatra | 2005	87.7
ULMU | Cabernet Sauvignon | 2012	87.5
TARABOSTE | Pur Aristocratic | Pinot Noir | 2009	87.5
CRAMA OPRISOR | Cupola Sanctis | Sfantul Nicolae | 2010	87.5
LA CANOVA | Monferrato Dolcetto | 2012	87.3
TAKING ROOT | Bastardo – Cabernet Sauvignon | 2010	86.7
CARLEVANA | Raritet | Malbec | 2011	85.8
FIREBIRD LEGEND | Merlot – Cabernet Sauvignon | 2010	85.7
CRESCENDO | Pinot Noir | 2011	85.0
CRICOVA | Magnific | 2011	84.7
ASCONI | Sol Negru | Cabernet-Sauvignon | 2012	84.5
ALBASTRELE | Lancellotta | 2012	82.7
VINARIA DIN VALE | Feteasca Neagra | 2013	80.0
Розовые
PURCARI | Rosé de Purcari | 2014	90.0
MOLDA | Pinot-Merlot Rosé | 2012	89.9
GITANA WINERY | Surori | 2014	89.9
PURCARI | Rosé de Purcari | 2013	89.8
F’AUTOR | Cabernet Sauvignon Rosé | 2014	89.5
CHÂTEAU VARTELY | Malbec & Syrah Rosé | 2014	89.4
DAC | Cabernet Sauvignon & Siraz Rosé | 2014	89.2
ET CETERA | Rosé | 2014	88.9
MEZALIMPE | Cabernet-Sauvignon Rosé | 2013	88.9
FIREBIRD LEGEND | Merlot Rosé | 2009	88.8
ALBASTRELE | Merlot Rosé | 2013	88.7
CRICOVA | Prestige | Rosé de Cricova | 2012	88.5
ULMU | Rosé | Merlot – Cabernet Sauvignon | 2013	88.5
F’AUTOR | Merlot Rosé | 2013	87.8
CHI | Vintage | Merlot Rosé | 2013	87.7
MIMÍ | Cabernet Sauvignon Rosé | 2014	87.0
MINIS TERRIOS | Rosé | 2014	86.9
KVINT | Solaricco Rosé | #	84.7
Белые 
MOLDA | Chardonnay | 2012	92.0
ET CETERA | Sauvignon Blanc | 2014	90.8
F’AUTOR | Rhein Riesling | Late Harvest | 2010	90.7
CHÂTEAU VARTELY | Chardonnay | Dulce Alb | 2013	90.6
F’AUTOR | Sauvignon Blanc | Late Harvest | 2011	90.5
PURCARI | Sauvignon de Purcari | 2014	90.0
GITANA WINERY | La Petite Sophie | 2013	90.0
ALBASTRELE | Blanc de Cabernet | 2012	89.7
F’AUTOR | Chardonnay – Rkatiteli | 2012	89.5
TARABOSTE | Pur Aristocratic | Chardonnay | 2013	89.4
MOLDA | Riesling | 2012	89.2
VINARIA DIN VALE | Feteasca | 2013	89.2
TAKING ROOT | Pinot Grigio | 2011	89.0
CHÂTEAU VARTELY | Feteasca Regala | 2014	89.0
F’AUTOR | Cuvée Blanc | 2014	89.0
CRICOVA | Vin Nobil | 2013	88.8
ACOREX WINE | Sonaletto | Muscat | Late Harvest | 2006	88.8
ACOREX WINE | Sonaletto | Traminer | Late Harvest | 2006	88.7
ET CETERA | Chardonnay | {barrel fermented} | 2012	88.6
MIMÍ | Icewine | Rkatiteli | 2013	88.5
VINARIA NOBILA | Chardonnay | 2011	88.5
BOSTAVAN | Via Etulia | Chardonnay | 2011	88.5
VINARIA NOBILA | Riesling | 2013	88.0
FIREBIRD LEGEND | Pinot Grigio | 2009	87.4
CRAMA PURCARI | Sauvignon Blanc | 2013	86.9
CRAMA PURCARI | Pinot Gris | 2013	83.5
Игристые
CRICOVA | Grand Vintage | Brut | 2007	90.7
ACOREX WINE | Cuvée Aleksandr | Brut | #	90.4
CHÂTEAU VARTELY | Spumant Clasic | Brut | 2011	89.7
CRICOVA | Cuvée Prestige | Brut Alb | #	89.7
CHÂTEAU VARTELY | Spumant Clasic | Brut Roz | 2012	89.5
CRICOVA | Sauvage Rosé | Extra Brut | #	88.7
Первоисточник http://winestatistics.com/wine-rating/
			
			
									
						Рейтинг Молдавских вин по оценке сайта winestatistics.com
- 
				- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 

